Pinnacle 300i

Aus Gentoo Linux Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Pinnacle 300i und LIRC unter Gentoo installieren

Hinweis: Mit den aktuellen Video4Linux-Sourcen läuft die Karte sofort nach der Installation. Bekommen kann man die Sourcen wie folgt: Man muss die Sourcen per Mercurial herunterladen. Falls noch nicht vorhanden wie folgt installieren:

emerge mercurial

Danach muss man die aktuellen Sourcen herunterladen

hg clone http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb

und wechselt in das Verzeichnis v4l-dvb. Hier kann man dann auswählen, welche Module man wirklich installieren möchte (make menuconfig) oder man installiert direkt alle:

make all
make install

Danach einfach nur ein

modprobe saa7134-dvb

und Fernsehen...

Die alte Version lasse ich mal hier stehen, falls die noch jemand gebrauchen kann. Getestet wurde das ganze mit einem 2.6.16er Kernel (genauer 2.6.16-suspend2-r8). Ich gehe davon aus, dass die Karte auch mit neueren Kernelvarianten so funktioniert.

[Bearbeiten] Pinnacle 300i unter Gentoo installieren

[Bearbeiten] "Präambel"

Da anscheinend sehr viele Leute eine Pinnacle 300i ("Pinnacle MediaCenter 300i"), und fast genauso viele Leute bei dem Versuch diese Karte unter Linux zu installieren auf Probleme stoßen (mich eingeschlossen) habe ich mich entschieden ein kleines Tutorial zu schreiben, wie man die Karte unter Linux zum laufen Bringen kann. Da ich selbst einige Zeit dafür gebraucht habe und sehr viele Dinge hin und her gestellt habe, hoffe ich, dass ich noch alles zusammen bekomme.

Im folgenden beschreibe ich nur die Einrichtung der Pinnacle 300i für DVB-T, nicht die Einrichtung für analogen Empfang. Ob und wie analoger Empfang mit der Pinnacle 300i möglich ist, weis ich nicht, da ich die Karte nie für Analogempfang benutzt habe.

[Bearbeiten] Vorbereitungen

Zunächst ist es wichtig, einen möglichst neuen Kernel zu benützen. Zu der Zeit, zu der das Tutorial geschrieben wurde ist dies der 2.6.12-gentoo-r10 unter Gentoo. Daher richtet sich das gesammte Tutorial an diesem Kernel. Es kann jedoch auch ein anderer Kernel verwendet werden, jedoch kann ich nicht sagen, ob das Tutorial auch auf Kernel älter als 2.6.12 anwendbar ist. Folgendes Kommando läd den aktuellen Kernel herrunter:

# emerge --update gentoo-sources

Bitte nicht vergessen die alte Kernel-Konfiguration auf den neuen Kernel zu übertragen und den /usr/src/linux Link neu zu setzen!

Des weiteren wird muss bei dem o.g. Kernel eine aktuellere Version des Video4Linux-Treibers verwendet werden (benötigt wird mindestens 0.2.13). Die zu dem Kernel gehörige 0.2.12 funktioniert "nicht wirklich gut", weil man maximal einige Minuten Fernsehen kann. Am besten verwendet man den Snapshot vom 27.06.2005 ([1]). Wer eine 0.2.14er Version verwenden will solle darauf achten, auch dass seit dem 15.07.2005 die Frontend-Module aus dem Source-Tree entfernt wurden und daher manuell hinzugefügt werden müssen. Entpackt man das video4linux sowie das dvk-kernel-Archiv in das gleiche Verzeichnis. Danach wechselt man in das video4linux-Verzeichnis und führt ./scripts/merge-trees.sh aus um die Frontends zu den neuen V4L-Modulen zu installieren.

Wichtig ist auch, dass unter Windows XP (auch wenn ich das ungern sage) die aktuelle Firmware auf die Karte geladen wird. Wer kein Windows XP hat, sollte vielleicht (genauso wie ich) einen Bekannten fragen, ob man mal eben die Karte in seinem Rechner flashen kann (muss zum Glück nur 1x gemacht werden). Mindestens sollte Version 1.11 auf die Karte geladen werden.

Des weiteren gehe ich im folgenden davon aus, dass udev und nicht devfs benutzt wird.

[Bearbeiten] Kernel Einstellungen

Als nächstes müssen die Kerneleinstellungen angepasst werden. Dazu wechselt man in das Kernelverzeichnis und führt make menuconfig aus:

# cd /usr/src/linux
# make menuconfig

Folgende einträge müssen unter Device Drivers als Module aus dem Menüpunkt Device-Drivers aktiviert werden:

I2C Support --->
          I2C Support
          I2C Device Interface
          I2C Algorithms  --->
                       I2C PCF 8584 interfaces
          I2C Hardware Bus support  --->
                       (Alle)
          Hardware Sensors Chip support  --->
                       (Alle)
          Other I2C Chip support  --->
                       (Alle)
Multimedia devices  --->
          Video For Linux
           Video For Linux  --->
                 BT848 Video For Linux
                 Philips SAA7134 support
                 DVB Support for saa7134 based TV cards
           Digital Video Broadcasting Devices  --->
                 DVB For Linux <*>
                  DVB Core Support
                   Budget cards
                   Budget cards with onboard CI connector
                   Budget cards with analog video inputs
                   AV7110 cards with Budget Patch
                   Customise DVB Frontends  --->
                            Philips TDA8044 or TDA8083 based

DVB For Linux lässt sich nur in den Kernel compilieren, also nicht als Modul installieren. Bei den Kategorien, wo Alle in Klammern steht, weis ich noch nicht genau, welche Module benötigt werden.

Als nächstes ist wichtig, dass der UART-Treiber nicht oder nur als Modul installiert wird:

Character devices  --->
      Serial drivers  --->
             8250/16550 and compatible serial support <M>

Wird dies nicht beachtet, lässt sich der lirc-Treiber nicht laden. Für LIRC noch folgende Module Installieren:

Networking support  --->
      IrDA (infrared) subsystem support  --->
             IrLAN protocol
             IrCOMM protocol
                     Infrared-port device drivers  --->
                            IrTTY (uses Linux serial driver) bzw. das passende Dongle

Jetzt kann der neue Kernel erzeugt werden.

# make bzImage modules modules_install

Danach den neuen Kernel starten.


[Bearbeiten] Patchen des Kernels

Nach dem neustart muss der Kernel mit dem neueren Video4Linux-Treiber gepatcht werden. Dies muss jedes mal gemacht werden, wenn die Kernelmodule neu installiert wurden. Wem das zu aufwendig ist kann auch die Kernelquellen patchen. Ich beschreibe hier nur, wie man die fertigen Module patcht.

Nachdem man die video4linux-Quellen entpackt hat verschiebt man sie in das Verzeichnis /usr/src/video4linux und wechselt in das Verzeichnis:

# mv /wherevertheyare/video4linux /usr/src/
# cd /usr/src/video4linux

Danach compiliert man die V4L-Module und installiert sie wie folgt:

# make
# make install

Dadurch werden die alten V4L-Module überschrieben und durch die neuen 0.2.13er ersetzt.


Anmerkung fuer User des Kernels 2.6.13.1: Damit es waehrend des obigen "make" Schrittes nicht zu Problemen kommt, muessen vorher die beiden Dateien

 msp3400.c
 video-buf-dvb.c

abgeaendert werden. Man nehme einen beliebigen Texteditor, suche nach "refrigerator" und entferne den Inhalt der runden Klammern dahinter. Nicht die runden Klammern selbst entfernen. Danach noch in der Make.config in den Zeilen mit "_CX88 := m" das "m" durch ein "n" ersetzen. Erstens werden diese Module fuer die Pinnacle eh' nicht benoetigt und zweitens gibt's in deren Files auch Inkompatibilitaeten mit den include files des kernel 2.6.13.1. Ansonsten wie gewohnt "make" eintippen. Beim "make install" gibt's ein paar Meldungen ueber nicht vorhandene Module - das sind die CX88 bezogenen. Einfach ignorieren. Diese Anmerkungen gelten _nur_ fuer kernel 2.6.13.1, mit anderen kerneln habe ich das nicht ausprobiert. Dies alles ist eh' nur patchwork im wahrsten Sinne, bis video4linux in einer neueren Version auch bei der Pinnacle 300i tunen kann. Bei Fragen zu diesen 2.6.13.1 bezogenen Aenderungen, post an: ingo _at_ ingoschmiegel _punkt_ de

[Bearbeiten] Testen der Konfiguration

Um zu testen, ob alle Treiber richtig installiert sind, läd man nun das saa7134_dvb-Modul und beobachtet gleichzeitig den Output in der /var/log/messages (mit dmsg oder tail -f /var/log/messages):

# modprobe saa7134_dvb

Wenn alles funktioniert müsste die Ausgabe in der Log-Datei etwa so aussehen:

saa7134[0]: pinnacle 300i dvb setup
DVB: registering new adapter (saa7134[0]).
DVB: registering frontend 0 (Zarlink MT352 DVB-T)...
saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.13 loaded
saa7130/34: snapshot date 2005-06-27
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
saa7134[0]: found at 0000:00:09.0, rev: 1, irq: 17, latency: 32, mmio: 0xcfffbc00
saa7134[0]: subsystem: 11bd:002d, board: Pinnacle PCTV 300i DVB-T + PAL [card=50,autodetected]
saa7134[0]: board init: gpio is c806000
tuner 0-0060: chip found @ 0xc0 (saa7134[0])
tuner 0-0060: microtune: companycode=3cbf part=42 rev=2f
tuner 0-0060: microtune MT2050 found, OK
tda9885/6/7: chip found @ 0x86
saa7134[0]: i2c eeprom 00: bd 11 2d 00 f8 f8 1c 00 43 43 a9 1c 55 d2 b2 92
saa7134[0]: i2c eeprom 10: 00 f0 04 04 ff 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 02 03 ff 03 01 08 ff 00 25 ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: registered device video0 [v4l2]
saa7134[0]: registered device vbi0
saa7134[0]: pinnacle 300i dvb setup
DVB: registering new adapter (saa7134[0]).
DVB: registering frontend 0 (Zarlink MT352 DVB-T)...

Wenn irgendwelche Fehler auftreten kann dies an der falschen Firmware auf der Karte liegen oder daran, dass nicht die 0.2.13er V4L-Version benutzt wurde. ( Oder daran, dass ich mal wieder irgendetwas wichtiges vergessen habe ). Hat alles geklappt sollte sich unter /dev/dvb/ ein Verzeichnis namens adapter0 befinden welches folgende Dateien beinhaltet:

demux0  dvr0  frontend0  net0

Ist dies nicht der Fall, kann es sein, dass die udev-Konfiguration noch etwas angepasst werden muss. Dazu trägt man folgendes in die /etc/udev/rules.d/50-udev.rules ein:

KERNEL="dvb*", PROGRAM="/etc/udev/scripts/dvb.sh %k", NAME="%c", MODE="0660", GROUP="tv"

Eventuell müssen die Gruppenrichtlinien und der MODE-Wert noch angepasst werden. Danach startet man udev wie folgt neu:

# udevstart


[Bearbeiten] TV-Gruppe einrichten

Damit nicht jeder Nutzer auf dem System zugriff auf die DVB-Karte hat, wird nun eine tv-Gruppe eingerichtet:

# groupadd tv

Nun müssen alle Benutzer, die Zugriff auf die DVB-Karte haben sollen, zu der Gruppe tv hinzugefügt werden. Wurde in der 50-udev.rules die oben vorgeschlagene Zeile eingetragen, so haben nun alle Benutzer der Gruppe TV zugriff auf die DVB-Karte.



[Bearbeiten] Tribute

Da ich die Installation nicht ganz alleine hinbekommen habe, sondern auch einige fremde Zeit in Anspruch genommen habe muss ich mich nochmals bei Rainer [2] aus der linux-dvb-Mailingliste bedanken.

[Bearbeiten] LIRC Einrichten

Siehe auch LIRC Linux Infrared Remote Control

[Bearbeiten] Präambel

Ich benutze LIRC mit der bei der Pinnacle 300i beiligenden Fernbedienung. Eine passende lircd.conf habe ich mir selbst erstellt, da es diese für die Fernbedienung noch nicht gibt. Momentan bin ich noch dabei diese zu Optimieren. Als Empfänger benutze ich den Homebrew von www.lirc.org [3]. Dieser ist relativ schnell und günstig selbst gebaut, etwas Geschicklichkeit vorrausgesetzt. Auf einer 9x4 Lochrasterplatine aufgebaut ist der Empfänger auch sehr klein und lässt sich gut vertecken.


[Bearbeiten] LIRC Installieren

Die Installation von LIRC erfolgt mit folgendem Befehl:

# LIRC_OPTS="--with-driver=serial" emerge lirc

Wer diesen Schritt gerne ausführlicher hätte sollte sich folgendes ansehen: Gentoo LIRC [4]


[Bearbeiten] Fernsteuerung einrichten

Nach der erfolgreichen Einrichtung von LIRCD lässt sich per irrecord eine neue Config-Datei für die Pinnacle Fernsteuerung erzeugen. Man sollte dabei die Fernsteuerung jedoch nicht direkt vor den IR-Empfänger halten, da die Tastenerkennung am Ende sonst sehr schwerfällig ist (hat sich bei mir zumindest herrausgestellt).

Meine /etc/lircd.conf sieht wie folgt aus:

# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.7.0(serial) on Mon Sep 12 19:26:58 2005
#
# contributed by tim0m1a@gmx.de
#
# brand:                       ./lircd.conf.pinnacle300irc
# model no. of remote control: RC1144201/00
# devices being controlled by this remote: Pinnacle MediaCenter 300i
#
 
begin remote
 
 name   Pinnacle300in
 flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
 eps            30
 aeps          100

 ptrail          0
 repeat     0     0
 gap    106272

     begin raw_codes

         name Mute
            2781     771     564     330     564     332
             564     780     571     769    1465     769
             548     347     573     321     575     320
             574     320     573     321     573     321
             547     349     572     323     571     322
            1019     770    1019     769     572     323
            1013     778     547     347    1021     769
             571     323     572     322    1019     323
             563     330     566     330     564     779
             572     321     572     322     572     323
            1019

         name TELETEXT
            2780     771     563     330     566     330
             567     776     572     770    1466     768
             573     321     547     347     573     321
             547     347     575     322     572     321
             547     347     546     349     546     347
            1020     770    1019     772     545     347
             566     330     547     347     548     347
             994     795     573     321     547     347
             993     796     548     346     572     323
            1020     320     564     780     546     347
             547     347     571

         name TV
            2782     769     565     331     564     332
             564     779     572     768    1465     770
             574     320     574     320     572     326
             571     320     573     321     574     322
             572     320     574     323     571     321
            1021     769    1017     772     571     323
            1013     777     575     321    1020     770
             571     322     572     322    1019     789
             554     321    1020     769     571     323
            1018     324     564     779     572

         name EPG
            2779     773     562     330     566     330
             565     779     545     813    1448     769
             571     323     572     322     573     322
             572     323     571     323     547     346
             572     322     572     322     572     323
            1018     772    1018     770     571     324
             566     330     545     350     572     322
            1019     770     572     322     572     322
            1018     772     547     347    1018     322
             565     329     566     331     565     777
            1020

         name OFF
            2782     768     566     330     564     331
             565     778     573     787    1448     771
             571     327     567     323     570     324
             570     323     571     340     555     322
             572     322     572     341     554     322
            1018     771    1019     771     571     342
             995     777     572     339    1001     772
             571     329     566     339    1003     320
             566     347     549     776    1020     788
             555     339    1002     771     570

         name A
            2782     771     563     330     566     330
             564     778     572     770    1466     772
             572     320     573     321     573     323
             572     322     572     322     572     323
             571     323     572     322     570     322
            1019     770    1019     771     573     322
            1013     777     573     321    1021     770
             571     323     571     323    1018     322
             564     332     564     779    1018     771
             572     322     572     323     571     322
             571

         name B
            2780     769     564     330     566     331
             564     778     571     770    1468     768
             573     321     574     320     574     321
             573     320     573     321     573     322
             574     320     574     321     572     321
            1021     769    1020     768     573     323
             566     330     572     322     572     322
            1019     769     573     322     574     320
            1020     321     564     779     573     323
             572     320    1020     321     566     779
             572     320     574

         name C
            2781     770     564     349     547     330
             564     779     573     769    1466     771
             572     323     571     323     571     323
             571     321     572     321     573     323
             571     323     572     322     572     322
            1020     770    1020     769     572     322
            1040     751     573     321    1021     767
             572     323     571     323    1019     322
             567     777     572     323    1018     322
             564     779     572     323    1018

         name D
            2780     770     564     330     564     333
             563     779     571     770    1466     770
             573     321     573     321     572     322
             573     321     573     321     573     321
             574     322     576     317     573     321
            1020     769    1019     771     572     323
             567     330     572     322     570     322
            1019     770     573     321     572     322
            1021     321     565     780     571     320
             575     320    1020     771     571     323
             571     324     571

         name VOL+
              94     224     647    1027     930     979
            1893    2038     725     438     211    4147
             249    1030     247    2746    1481     211
             196    6078     298    3450     208     247
            1340    2117     401    7418     934    1305
             454     386     199     342     168    7154
             645    2140     409    1584     601    7314
             601     411     617    2253     621    1092
             305

         name VOL-
            2780     770     565     330     566     330
             563     779     572     769    1465     771
             548     348     572     323     571     323
             571     322     572     322     572     322
             572     323     547     347     571     322
            1019     789     974     797     572     323
            1014     776     573     321    1020     769
             572     322     547     348    1018     769
             549     345     574     322    1019     321
             566     330     564     333     563     780
             571

         name CH+
            2781     769     563     331     565     337
             560     778     571     770    1464     772
             572     322     572     322     546     349
             571     323     572     322     545     349
             545     349     571     323     547     347
            1019     770    1020     770     571     322
             593     303     572     323     571     323
             994     796     545     347     547     349
            1019     323     564     779     545     348
            1019     323     564     330     566     330
             564     778     547

         name CH-
            2783     768     565     330     566     328
             566     780     546     794    1467     769
             572     323     571     323     571     323
             573     320     572     322     572     323
             572     322     573     321     547     348
            1020     770    1019     769     574     320
            1014     778     571     322    1019     772
             571     321     573     323    1019     322
             564     779     572     321    1020     323
             564     330     566     330     564     330
             565

         name UP
            2781     768     565     332     563     330
             566     778     571     772    1466     769
             571     323     571     323     573     321
             571     323     572     324     547     351
             566     323     571     322     572     322
            1021     770    1018     770     574     320
             592     304     573     321     573     321
            1021     770     572     323     571     322
             993     347     565     779    1020     770
            1019     769     571     340     554     323
             574

         name DOWN
            2780     769     566     330     566     330
             564     779     547     794    1466     771
             544     349     545     349     547     348
             547     348     547     352     567     322
             546     347     572     323     547     347
             994     795    1020     770     547     345
            1015     775     548     347     996     795
             547     347     547     348     993     347
             564     779     993     797     994     796
             544     347     994

         name LEFT
            2756     795     564     330     566     330
             564     779     548     793    1441     795
             572     323     571     321     573     321
             550     347     545     349     548     347
             570     323     571     322     572     323
            1019     776    1014     769     547     347
             567     328     548     347     548     347
             994     795     573     321     573     323
             991     349     564     779    1019     769
            1021     769    1019     776     541

         name RIGHT
            2782     769     564     330     566     330
             564     779     571     770    1467     769
             573     320     573     323     571     323
             571     322     573     322     572     323
             572     322     572     322     572     323
            1018     769    1021     769     572     322
            1013     777     574     320    1020     771
             571     323     571     323    1022     318
             564     781    1020     769    1019     769
            1020     321     564

         name OK
            2782     768     566     328     565     330
             565     778     572     771    1468     769
             572     323     570     323     571     323
             545     349     572     323     571     323
             570     323     545     349     571     322
            1019     771    1021     769     547     348
             567     328     572     323     571     322
            1019     771     571     323     545     349
             992     796     571     324     571     323
             573     321    1021     321     565     778
             994

         name CANCEL
            2780     770     564     332     564     330
             564     778     572     770    1465     772
             547     347     572     323     571     323
             571     323     571     323     572     322
             571     323     571     323     572     322
            1019     769     994     796     572     322
            1040     753     571     323    1019     769
             571     322     572     323    1020     770
             572     322     572     323     571     323
             993     794     547     349     572     321
             548

         name LOOP
            2783     768     565     330     564     330
             566     779     548     795    1464     770
             571     322     547     348     547     347
             573     321     572     322     547     347
             548     347     570     323     547     347
            1022     770    1017     772     571     321
             568     328     548     347     548     347
             994     794     572     322     572     323
            1018     772     547     347     571     322
             548     347     571     323     994     348
             563     330     566

         name FULLSCREEN
            2783     769     563     331     564     330
             563     780     572     769    1468     770
             571     322     572     322     573     323
             571     340     555     322     572     322
             572     322     571     322     571     323
            1019     771    1019     770     572     322
            1015     777     571     323    1020     769
             574     320     573     321    1020     320
             564     779    1021     320     565     781
            1019     320     566     330     564

         name PAUSE
            2757     793     566     332     561     330
             566     780     545     795    1441     794
             548     347     547     347     546     347
             547     347     547     348     547     347
             547     347     547     347     548     347
             995     794     994     796     545     348
             592     304     549     345     547     348
             995     793     548     347     547     347
             995     347     566     330     565     777
             994     794     547     349     993     349
             564

         name RECORD
            2781     769     565     330     565     331
             564     779     571     769    1468     768
             547     348     573     321     547     349
             544     347     573     321     574     320
             574     321     546     350     571     323
            1019     768     999     792     571     323
            1014     779     571     321    1019     770
             571     323     572     322    1021     768
             547     347    1020     769    1019     773
             571     323    1018

         name REWIND
            2780     770     564     330     566     331
             563     779     547     794    1468     769
             571     323     571     323     572     322
             572     322     572     323     571     323
             545     349     547     347     545     349
             994     813    1000     771     548     347
             567     328     571     323     547     347
             995     795     546     349     546     349
            1018     322     563     330     567     777
             994     797    1018     771    1018

         name FORWARD
            2781     771     564     329     566     330
             564     778     548     794    1466     770
             574     321     573     323     544     347
             574     320     547     349     548     347
             546     347     547     347     572     322
            1018     770    1021     770     572     322
            1013     778     571     322    1021     769
             572     322     571     323    1018     323
             564     332     565     779     994     794
             994     347     566     777     572

         name PLAY
            2779     768     565     330     564     330
             567     796     555     768    1468     769
             547     347     547     347     571     323
             572     322     571     322     572     323
             572     322     547     347     572     323
            1018     770    1021     770     571     322
             568     329     546     347     546     347
            1021     770     546     348     571     324
             993     795     547     347     994     796
             994     348     564     329     567     778
             545

         name STOP
            2781     785     548     330     566     330
             564     779     572     768    1467     770
             572     323     571     323     571     324
             571     323     572     326     567     322
             572     323     572     322     572     322
            1019     769    1020     769     572     323
             565     330     573     323     573     321
            1019     771     571     323     571     322
            1020     322     564     330     564     779
            1020     769    1019     772     572     321
             573

         name PREVIOUS
            2781     768     565     332     564     330
             565     796     530     794    1467     770
             570     323     547     347     572     322
             547     348     547     347     571     323
             547     347     572     322     572     323
            1018     772     994     811     554     322
            1039     753     572     322    1019     771
             547     347     573     320     994     347
             567     330     564     779    1019     322
             564     777     995     347     564

         name NEXT
            2783     767     565     330     565     330
             564     780     547     794    1468     769
             546     347     547     347     572     323
             571     323     547     347     572     323
             546     347     572     323     571     322
            1019     772     995     793     547     347
             568     327     574     320     574     321
            1020     770     548     347     547     347
            1018     323     563     330     565     781
            1018     321     566     330     564     779
             571     322     549

         name 1
            2783     769     564     331     566     330
             564     779     547     794    1466     770
             547     347     547     347     547     347
             547     347     547     348     545     347
             574     322     572     323     546     347
             993     796     995     796     545     349
            1040     750     547     347     994     795
             547     347     547     347     996     347
             564     330     565     330     564     332
             564     779     546     349    1018     770
             547

         name 2
            2783     767     565     332     563     330
             564     779     547     795    1467     770
             572     322     571     322     572     324
             571     323     571     323     547     347
             546     347     572     323     571     322
            1019     771    1019     770     547     347
             568     328     574     320     571     323
            1021     770     571     322     572     323
            1018     323     563     330     566     330
             565     330     565     780     545     349
            1019     322     564

         name 3
            2783     769     566     330     564     329
             566     778     572     771    1466     769
             547     347     571     323     571     323
             547     347     572     322     572     323
             547     347     547     347     547     346
            1020     770    1019     769     549     346
            1040     753     571     322     994     795
             547     349     571     320     996     345
             566     330     563     333     564     330
             564     780    1021     770     546     348
             571

         name 4
            2781     769     566     330     564     331
             565     780     569     769    1467     771
             571     340     553     323     572     322
             571     322     572     323     573     322
             571     323     572     323     571     323
            1019     771    1018     769     572     323
             567     328     574     320     574     322
            1018     771     571     323     572     322
            1019     323     565     331     564     330
             566     330     563     779    1018     770
            1020

         name 5
            2779     771     564     330     566     331
             563     779     545     796    1465     770
             573     321     547     347     548     347
             571     323     573     323     570     324
             572     320     577     318     573     323
            1019     767     998     792     572     323
            1014     777     572     322    1020     770
             547     347     572     322    1019     323
             564     330     566     329     564     330
             565     779    1020     323     564     779
             572

         name 6
            2782     767     567     330     539     355
             566     795     554     771    1465     771
             571     323     572     322     572     322
             571     323     571     323     571     322
             572     322     572     323     571     323
            1019     772    1018     770     571     323
             568     328     574     320     574     321
            1019     786     555     322     572     322
            1019     323     564     331     566     329
             564     349     547     780    1018     323
             564     330     564

         name 7
            2780     771     564     330     564     331
             564     797     554     770    1465     771
             571     323     571     339     554     322
             572     322     572     323     573     322
             571     323     572     323     571     323
            1018     771    1019     771     570     323
            1038     753     572     321    1019     771
             573     323     572     322    1019     323
             563     348     549     330     563     330
             564     332     564     779     571     323
             571     323     572

         name 8
            2781     770     564     330     566     347
             549     778     571     770    1465     771
             571     324     572     323     571     322
             571     322     572     323     571     323
             571     323     572     323     572     322
            1018     770    1019     788     555     323
             566     330     571     323     571     321
            1019     771     572     340     554     323
            1020     323     563     330     567     347
             546     330     566     330     564     779
             572     322    1019

         name 9
            2783     767     566     330     564     330
             566     777     547     794    1468     770
             570     323     571     324     547     347
             547     347     547     347     547     347
             547     347     548     347     546     347
             994     796     993     796     547     347
            1041     752     546     347    1018     770
             547     347     547     349     995     346
             564     330     566     330     564     331
             565     330     564     779     996     794
             547

         name CN
            2756     794     566     330     588     305
             591     754     547     794    1441     796
             546     349     544     349     547     347
             547     347     545     349     547     347
             547     347     547     347     548     347
             994     794     994     796     547     348
             592     304     547     346     547     347
             994     796     545     349     545     349
             994     347     566     330     565     330
             564     330     591     305     564     332
             564     779     546     349     543

         name 0
            2757     794     564     330     566     330
             564     779     547     795    1440     794
             547     349     546     347     546     347
             547     347     547     347     547     348
             547     349     545     349     547     347
             994     795     994     795     547     347
            1040     752     547     345     997     794
             546     347     548     347     994     347
             565     332     564     330     565     329
             565     779     571     323     572     322
             994

         name DEL
            2780     770     564     330     566     330
             563     781     545     796    1465     769
             548     347     548     348     546     347
             546     347     571     322     547     348
             573     321     547     348     547     347
             994     797     994     795     545     347
             568     328     547     350     545     348
             994     794     546     347     548     347
             995     796     546     348     547     348
             547     347     993     794     994     797
             546

     end raw_codes

end remote

In der Datei Fehlt noch die Unterstützung der Taste mit dem Pinnacle Symbol (P). Diese habe ich leider vergessen zu recorden und da ich sie nicht brauche habe ich sie auch noch nicht hinzugefügt.

'Persönliche Werkzeuge